SURE: DISTRIBUITI AGLI STATI 94,3 MILIARDI DI EURO.
14.07.2021
Al 7 luglio scorso, sono 19 gli Stati membri dell’Unione Europea che hanno fatto richiesta di accedere ai finanziamenti di SURE (Supporto per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza).
Gli importi totale concessi ai singoli Stati ammontano a 94,3 miliardi di euro: all’Italia sono stati concessi 27,4 miliardi di euro; alla Spagna 21,3 miliardi di euro; Polonia 11,2 miliardi di euro; al Belgio 8,2 miliardi di euro; al Portogallo 5,9 miliardi di euro.
Questi sono i dati in valori assoluti delle risorse di SURE assegnati ai singoli Stati in cui il nostro Paese risulta essere il primo beneficiario ma è interessante rapportare le risorse assegnate anche con altri parametri quali la forza lavoro.
In questo caso l’importo pro capite di SURE calcolato sulla forza lavoro, a fronte di una media europea di 829 euro pro capite, al Belgio sono andati 1.616 euro pro capite; a Malta 1.544 euro; a Cipro 1.342 euro; al Portogallo 1.163 euro; alla Grecia 1.138 euro; all’Italia 1.091 euro.
L’emissione dei social bond per il finanziamento di SURE è stata un successo e per questo riteniamo necessario che diventi uno strumento permanente dell’Unione Europea.
Siamo disponibili a un confronto non solo sul rifinanziamento di SURE, ma anche per un suo miglioramento collegando le integrazioni salariali alle politiche attive del lavoro.
SURE: IMPORTI AGLI STATI MEMBRI IN VALORI ASSOLUTI E PRO CAPITE PER FORZA LAVORO E OCCUPATI (DIPENDENTI E AUTONOMI)
Stati membri | Importo SURE concesso in euro valori assoluti* | Forza lavoro** | Importo SURE concesso pro capite forza lavoro in euro | Occupati (dipendenti e autonomi) *** | Importo SURE concesso pro capite occupati in euro |
Italia | 27.438.000.000 | 25.141.000 | 1.091 | 22.969.100 | 1.195 |
Spagna | 21.324.000.000 | 22.718.000 | 939 | 19.344.300 | 1.102 |
Polonia | 11.236.000.000 | 16.953.000 | 663 | 16.555.500 | 679 |
Belgio | 8.197.000.000 | 5.072.000 | 1.616 | 4.793.800 | 1.710 |
Portogallo | 5.934.000.000 | 5.103.000 | 1.163 | 4.859.500 | 1.221 |
Grecia | 5.265.000.000 | 4.626.000 | 1.138 | 3.878.500 | 1.357 |
Romania | 4.099.000.000 | 8.973.000 | 457 | 8.504.700 | 482 |
Irlanda | 2.500.000.000 | 2.416.000 | 1.035 | 2.306.200 | 1.084 |
Cechia | 2.000.000.000 | 5.359.000 | 373 | 5.217.200 | 383 |
Slovenia | 1.113.000.000 | 1.027.000 | 1.084 | 983.700 | 1.131 |
Croazia | 1.020.000.000 | 1.787.000 | 571 | 1.633.900 | 624 |
Lituania | 957.000.000 | 1.477.000 | 648 | 1.352.400 | 708 |
Slovacchia | 630.000.000 | 2.711.000 | 232 | 2.538.900 | 248 |
Cipro | 604.000.000 | 450.000 | 1.342 | 419.400 | 1.440 |
Bulgaria | 511.000.000 | 3.285.000 | 156 | 3.126.900 | 163 |
Ungheria | 504.000.000 | 4.659.000 | 108 | 4.482.300 | 112 |
Malta | 420.000.000 | 272.000 | 1.544 | 260.100 | 1.615 |
Lettonia | 305.000.000 | 972.000 | 314 | 885.500 | 344 |
Estonia | 230.000.000 | 705.000 | 326 | 659.500 | 349 |
Totale | 94.287.000.000 | 113.706.000 | 829 | 104.771.400 | 900 |
*Sito della Commissione Europea su SURE aggiornato al 7 luglio 2021
** Dati Eurostat anno 2020
*** Dati Eurostat quarto trimestre 2020
Entra anche tu nella community TERZO MILLENNIO: parliamone insieme!
Articoli Correlati
L'Appunto
di Pierpaolo Bombardieri
16.11.2023Categorie
I Più Letti
La quattordicesima mensilità (o tecnicamente “somma aggiuntiva”) è una prestazione che l’INPS eroga d’ufficio ogni anno, solitamente nel mese...
L’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT/ECOMAR) è un documento che attesta i contributi che un lavoratore ha versato durante la sua...