Buonomo, Uil, Proietti, UilFpl: ”Sulle pensioni, la manovra penalizza i lavoratori pubblici”
03.11.2023
La Legge di Bilancio predisposta dal Governo penalizza in maniera vergognosa i lavoratori pubblici, in particolare sulle pensioni. Da uno studio della Uil e della UilFpl si evince chiaramente l’elevata riduzione della futura pensione.
Di seguito, riportiamo sei casi, basati su redditi reali, di figure professionali del lavoro pubblico già in quiescenza, calcolando la perdita che subiranno sulla quota retributiva di pensione con le nuove aliquote di rendimento previste dalla Legge di Bilancio per il 2024. Le nuove aliquote colpiranno le pensioni che al 31/12/95 hanno meno di 15 anni di contributi.
La Uil e la UilFpl invitano tutti i lavoratori pubblici ad aderire allo sciopero promosso dalla Uil e dalla Cgil il prossimo 17 novembre, con l’obiettivo di cancellare questi iniqui provvedimenti.
Roma, 3 novembre 2023
Professione | Anni di servizio al 31/12/95 | Totale pensione vecchio calcolo | Totale pensione nuovo calcolo | Differenza pensione |
Medico | 5 | 24.272,01 | 11.889,1223 | -12.382,89 |
10 | 28.353,10 | 22.895,1173 | -5.457,98 | |
14 | 32.338,93 | 31.699,9133 | -639,02 |
Professione | Anni di servizio al 31/12/95 | Totale pensione vecchio calcolo | Totale pensione nuovo calcolo | Differenza pensione |
Polizia locale | 5 | 8.822,12 | 4.183,26175 | -4.638,86 |
10 | 10.298,73 | 8.204,83925 | -2.093,89 | |
14 | 11.743,44 | 11.422,1013 | -321,34 |
Professione | Anni di servizio al 31/12/95 | Totale pensione vecchio calcolo | Totale pensione nuovo calcolo | Differenza pensione |
Amministrativo | 5 | 6.333,27 | 3.165,8665 | -3.167,40 |
10 | 7.401,25 | 6.027,854 | -1.373,39 | |
14 | 8.443,11 | 8.317,444 | -125,67 |
Professione | Anni di servizio al 31/12/95 | Totale pensione vecchio calcolo | Totale pensione nuovo calcolo | Differenza pensione |
Insegnante | 5 | 7.610,93 | 3.826,44125 | -3.784,49 |
10 | 8.895,43 | 7.262,4325 | -1.633,00 | |
14 | 10.148,12 | 10.011,2255 | -136,89 |
Professione | Anni di servizio al 31/12/95 | Totale pensione vecchio calcolo | Totale pensione nuovo calcolo | Differenza pensione |
Dirigente | 5 | 30.422,77 | 14.900,5935 | -15.522,18 |
10 | 35.537,98 | 28.695,81975 | -6.842,16 | |
14 | 40.533,82 | 39.732,00075 | -801,82 |
Professione | Anni di servizio al 31/12/95 | Totale pensione vecchio calcolo | Totale pensione nuovo calcolo | Differenza pensione |
Infermiere | 5 | 9.596,90 | 5597,8065 | -3.999,09 |
10 | 11.254,33 | 9811,464 | -1.442,86 | |
14 | 12.856,32 | 13182,39 | 326,07 |
Articoli Correlati
L'Appunto
di Pierpaolo Bombardieri
16.11.2023Categorie
I Più Letti
La quattordicesima mensilità (o tecnicamente “somma aggiuntiva”) è una prestazione che l’INPS eroga d’ufficio ogni anno, solitamente nel mese...
L’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT/ECOMAR) è un documento che attesta i contributi che un lavoratore ha versato durante la sua...